Аренда оборудования
| Фото | Наименование | Описание | Технические характеристики | Стоимость/
сутки, руб |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Безмасленный компрессор
KIRK (220В) Вес ВСЕГО 9,5 кг. |
Преимущество данной модели в том, что воздух подающийся в различные пневмоинструменты свободен от масляных паров и примесей и не требует очистки от масла. Легкий и компактный, практичный и эргономичный! | Объем ресивера/л. | 6 | 30,00 | |
| Макс. давление/бар. | 8 | ||||
| Производительность л./час | 180 | ||||
| Мощность двигателя л.с. | 1,5 | ||||
| Компрессор
ECO (220В) |
Предназначены для: -гидропневматическая промывка системы отопления; — покраска; -нагнетание воздуха. |
Объем ресивера/л. | 50 | 35,00 | |
| Макс. давление/бар. | 8 | ||||
| Производительность л./час. | 233 | ||||
| Кол-во быстросъемных соединений/шт. | 2 | ||||
| Паяльник для труб | Паяльник для полипропиленовых труб | Мощность/Вт | 2000 | 10,00 | |
| Рабоч. тмпература | 0-300 С | ||||
| Паяльник для труб ROTHENBERGER |
Предназначены для сварки полимерных труб ПП, ПЭ, ПВДФ и ПБ враструб. P 110 E Set Комплект: 1.нагревательный элемент;
|
1. Высококачественное и долговечное антиприлипающее покрытие, 2. Световой индикатор контроля электрической сети, 3. ЖД-дисплей регулятора температуры, 4. Лёгкий, компактный нагревательный элемент, — Возможно крепление опоры или струбцины. 5. Рабочая область d= 75,90,110 6. Мощность — от 0 до 280 градусов |
25,00 | ||
| Ручной опрессовщик
V-TEST 50 |
Предназначен для гидравлических испытаний: -систем отопления, -водоснабжения, -теплоэнергетического оборудования. |
Диапазон испытаний, бар (атм): | 50 | 18,00 | |
| Производительность, мл/цикл: | 45 | ||||
| Емкость бака, л: | 10 | ||||
| Рабочая жидкость: | вода, машинное масло марки И-20А или И-30А по ГОСТ 20799-88 | ||||
| Присоединительный размер шланга (гайка накидная): | 1/2″ (трубная) | ||||
| Габаритные размеры Д×Ш×В, мм: | 500×185×310 | ||||
| Масса без рабочей жидкости, кг: | 8 | ||||
| Ручной опрессовщик
V-TEST 25 |
Предназначен для гидравлических испытаний: -систем отопления, -водоснабжения, -теплоэнергетического оборудования. |
Диапазон испытаний, бар (атм): | 25 | 15,00 | |
| Производительность, мл/цикл: | 13 | ||||
| Емкость бака, л: | 5 | ||||
| Рабочая жидкость: | вода, машинное масло марки И-20А или И-30А по ГОСТ 20799-88 | ||||
| Присоединительный размер шланга (гайка накидная): | 1/2″ (трубная) | ||||
| Габаритные размеры Д×Ш×В, мм: | 300×185×260 | ||||
| Масса без рабочей жидкости, кг: | 5 | ||||
| Насос для удаления накипи
VIRAX |
Предназначен для химической промывки: — теплообменного оборудования; — котлов малой мощности до (300 литров); -систем отопления (до 300 литров). |
Производительность л/мин. | 40 | 45,00 | |
| Мотор, кВт | 0,130 | ||||
| Объем бака | 15 | ||||